Poids Net | 114 g |
---|---|
Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) | 45 jours |
Stockage | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité Température ≤ 19°C |
Allergènes Présents | gluten |
Allergènes pouvant être présents involontairement dans la composition du produit | d’autres fruits à coque, sésame, arachide, soja, œufs, lactose et dérivé de lait. |
Composition | Sirop (eau, sucre, acidifiant : E330) 58 % Farine du blé 20 % Eau 16 % Huile de tournesol 6 % Levure boulangère Soit 1% Colorant ( E102 E129 Soit1% ) |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (100g) | Energie Kcal 266.23 Kcal Energie KJ 1113.90 KJ Graisse 6.16 g dont acide gras saturés 0.68 g Glucides 50.62 g dont sucre 36.33 g Protéines 2.06 g Sel 0.2 g |
Si vous habitez dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous proposons une expédition rapide de 24 à 48 heures, sous réserve de stock. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez déguster nos pâtisseries le plus rapidement possible !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.