Poids Net | 11 g |
---|---|
Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) | 45 jours |
Stockage | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité Température ≤ 19°C |
Allergènes Présents | Amande, noisette, œufs |
Allergènes pouvant être présents involontairement dans la composition du produit | Gluten, d’autres fruits à coque, sésame, arachide, soja, lactose et dérivé de lait. |
Composition | Amande 22.49 % Noisette 22.49 % Sucre cristal 20.92 % Fondant 11.25 % Eau 11.25 % Glucose 5.62 % Œufs 3.37 % Sorbate de potassium 2.16 % Sucre vanilliné 0.45 % Arome orange soit 1% Arome rose soit 1% Gomme arabique E414 soit 1% Brillons alimentaire 1% |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (100g) | Energie Kcal 447.77 Kcal Energie KJ 1874.723 kJ Graisse 26.30 g dont acide gras saturés 2.15 g Glucides 44.19 g dont sucre 22.99 g Protéines 8.57 g Sel 0.2 g |
Si vous habitez dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous proposons une expédition rapide de 24 à 48 heures, sous réserve de stock. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez déguster nos pâtisseries le plus rapidement possible !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.