Poids Net | 17 g |
---|---|
Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) | 45 jours |
Stockage | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité Température ≤ 19°C |
Allergènes Présents | Lactose et dérivé de lait, soja, œufs, amande |
Allergènes pouvant être présents involontairement dans la composition du produit | gluten, d’autres fruits à coque, sésame, arachide |
Composition | Amande 44.72% Sucre 20.80% Fondant 11.18% Eau 11.18% Glucose 5.59% Huile de soja 2.24% Beurre 2.24% Conservateur E202 1.03% Sucre vanille 0.45% Pate a glace noir 0.22% Orange poudre 0.22% Noix de coco 0.13% Conservateur E133 soit 1% Brillons alimentaire |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (100g) | Energie Kcal 487.18 Kcal Energie KJ 2039.72 KJ Graisse 23.37 g dont acide gras saturés 3.21 g Glucides 59.69 g dont sucre 42 g Protéines 9.05 g Sel 0.2 g |
Si vous habitez dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous proposons une expédition rapide de 24 à 48 heures, sous réserve de stock. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez déguster nos pâtisseries le plus rapidement possible !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.