Poids Net | 23 g |
---|---|
Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) | 45 jours |
Stockage | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité Température ≤ 19°C |
Allergènes Présents | Gluten, Amande, lactose et dérivé de lait |
Allergènes pouvant être présents involontairement dans la composition du produit | d’autres fruits à coque, sésame, arachide, soja, œufs |
Composition | Farine de blé 35,02 % Amande 35,02 % Beurre 16,05 % Eau de rose 13,13 % Sucre 12,43 % Pétale de fleur 0,58 % Sorbate de potassium 0,14 % Glucose 0.01 % |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (100g) | Energie Kcal 493,29Kcal Energie KJ 2063,92KJ Lipides 31.55 g dont acide gras saturés 10.37 g Glucides 42.46g dont sucre 14.15 g Fibres alimentaires 5.25 g Protéines 9.87 g Sel 0.2 g |
Si vous habitez dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous proposons une expédition rapide de 24 à 48 heures, sous réserve de stock. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez déguster nos pâtisseries le plus rapidement possible !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.