Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) | 45 jours |
---|---|
Stockage | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité Température ≤ 19°C |
Allergènes Présents | Gluten, amande, œufs, noisette |
Allergènes pouvant être présents involontairement dans la composition du produit | d’autres fruits à coque, sésame, arachide, soja, lactose et dérivé de lait. |
Composition | Amande 28 % Sucre cristal 23 % Sirop (eau, sucre, acidifiant : E330) 19 % Farine de blé 11 % Œufs 8 % Eau 5 % Noisette 4 % Margarine 1 % Vanilline 1 % Colorant : E129 soit 1% |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (100g) | Energie Kcal 388.95 Kcal Energie KJ 1627.39 KJ Graisse 18.47 g dont acide gras saturés 1.66 g Glucides 45.64 g dont sucre 36.53 g Protéines 10.01 g Sel 0.2 g |
Si vous habitez dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous proposons une expédition rapide de 24 à 48 heures, sous réserve de stock. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez déguster nos pâtisseries le plus rapidement possible !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.