Poids Net | 18 g |
---|---|
Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) | 45 jours |
Stockage | A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité Température ≤ 19°C |
Allergènes Présents | Amande, noisette, pignon |
Allergènes pouvant être présents involontairement dans la composition du produit | gluten, d’autres fruits à coque, sésame, arachide, soja, œufs, lactose et dérivé de lait |
Composition | Amande 28.54 %, Noisette 28.54 %, Glucose 19.46 %, Sucre 14.63 %, Pignon 8.78 %, Jus de citron 0.044 % |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques (100g) | Energie Kcal 567.91 Kcal, Energie KJ 2377.72 KJ, Graisse 38.78 g, dont acide gras saturés 3.007 g, Glucides 43.19 g, dont sucre 17.69 g, Protéines 11.50 g, Sel 0.2 g |
Si vous habitez dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous proposons une expédition rapide de 24 à 48 heures, sous réserve de stock. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez déguster nos pâtisseries le plus rapidement possible !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.